-
De Lasersnijmachine van de metaalvezel
-
industriële Lasersnijmachine
-
De Buissnijmachine van de vezellaser
-
Laser Schoonmakende Machine
-
De handbediende Machine van het Laserlassen
-
Fiber Lasermarkeren Machine
-
UV Lasermarkeren Machine
-
De Machine van het laserlassen
-
De Lasersnijmachine van de precisievezel
-
Het Lassenmachine van de juwelenlaser
-
3D Machine van de Metaaldruk
-
De Extractiesystemen van de laserdamp
-
De bron van de vezellaser
-
De Delen van de lasermachine
-
Co2 die Machine merken
-
Laser obstakel verwijderaar
-
gouden het testen machine
-
GustavoDank voor verpakking. Uw pakketten worden goed ontworpen en zorgvuldig voorbereid. Kijkt fijn!
-
KampioenDank u, Zoe. Ik liet u enkel het weten ik citeerde rond 5 mensen over laserbron. Er waren goedkopere aanbiedingen maar ik kies u uiteindelijk. Ik houd van uw bedrijf vooral de dienst.
-
StefanoDe goed gebouwde machine kijkt stevig…. als het!
Het draagbare van de de Desktopvezel van 20W 30W van de de Lasergraveur Touche screen van PC van Built In

Contacteer me voor vrije steekproeven en coupons.
whatsapp:0086 18588475571
WeChat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Als u om het even welke zorg hebt, verstrekken wij de online-Help van 24 uur.
xSleutelwoorden | Mini Laser Marking Machine | Geplande levensduur | Ongeveer 100.000 werkuren (het de niet-dienstleven) |
---|---|---|---|
Laser Bronmerk | MAXIMUM of Raycus | Het merken van waaier | 100~150mm (facultatieve waaier) |
Gravuresnelheid | ≤10000mm/s | Gravurediepte | ≤1mm (afhankelijk van macht en tijd) |
Systeemvoeding | 500W / 220V/50Hz (110V kan worden verbonden) | Het koelen Stijl | Ingebouwde luchtkoeling |
lasergolflengte | 1064nm | ||
Markeren | 30W de Lasergraveur van de Desktopvezel,20W de Lasergraveur van de Desktopvezel,30W de machine van de vezelgravure |
Het draagbare van de de Desktopvezel van 20W 30W van de de Lasergraveur Touche screen van PC van Built In
- Eenvoudige installatie
- Eenvoudig, compact, flexibel en geschikt
- Het materiaal is zeer rendabel,
- Het gebruiken van bron de van uitstekende kwaliteit van de vezellaser,
- Het hoge systeem van de stabiliteitsgalvanometer,
- Ingebouwde toetsenbord en muis, verborgen ontwerp
- Ontmoet gemakkelijk de gemeenschappelijkste laser merkend toepassingen.
Vezellaser die Machineafmetingen merken
Mini Laser Marking Machine Parameters
Modelreeks | Intelligente laser die machine merken | ||
Model | Rl-20PI | Rl-30PI | |
Laserparameters | Laser bronmodel | MAXIMUM 20W | MAXIMUM 30W |
Outputmacht | 18.5W | 30W | |
Straalkwaliteit M ² | ≤1.4 | ≤1.4 | |
De frequentie van de impulsherhaling | 27-60 kHz | 30-60 kHz | |
Lasergolflengte | 1064±5 | ||
De stabiliteit van de outputmacht | <3> | ||
Geplande levensduur | Ongeveer 100.000 werkuren (het de niet-dienstleven) | ||
Optische eigenschappen | Het merken van waaier | 100~150mm (facultatieve waaier) | |
Gravurediepte | ≤1mm (afhankelijk van macht en tijd) | ||
Gravuresnelheid | ≤10000mm/s | ||
Herhaal nauwkeurigheid | ±0.002 | ||
De breedte van de Mininumlijn | 0. 1mm | ||
Minimumkarakterhoogte | 0.15mm | ||
Gebruiksmilieu | Het koelen methode | Ingebouwde luchtkoeling | |
Systeemvoeding | 500W / 220V/50Hz (110V kan worden verbonden) | ||
Temperatuur, vochtigheid | 0~40°, 30%≤RH≤85%, zou de airconditioner moeten worden geïnstalleerd wanneer gebruikt buiten de waaier | ||
Oliemist, condensatie | Toegestaan niet | ||
Andere parameters | Besturingssysteem | Windows-besturingssysteem | |
Bestandsindeling | Alle doopvonten/types van de bibliotheek van de Windows-besturingssysteemdoopvont (standaard ingevoerd USB) | ||
Afmetingen | 460X300X683 mm | ||
Verpakkingsgrootte | 550X440X690 mm | ||
Totaal Gewicht | Ongeveer 25kg |
Mini Laser Marking Machine Samples